
国网青海电力公司2026年第七次非物资联合授权竞争性谈判采购
(片区二)推荐的成交候选人公示及否决原因公示
(采购编号:28FM19)
各相关承包(服务)商:
国网青海电力公司2026年第七次非物资联合授权竞争性谈判采购(片区二)(采购编号:28FM19)评审工作已经结束,现将评审委员会推荐的成交候选人予以公示,公示期1日。承包(服务)商或者其他利害关系人若对评审结果有异议的,请在成交候选人公示期间以书面形式(电子邮件)形式提出(并电话通知)。
序号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 公示信息 | ||||||||
排序 | 应答报价(万元)/折扣比例(%) | 质量服务 承诺 | 工期 | 资格能力 | 评审情况 | 项目负责人 | ||||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 001-技术服务 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 | 1 | 158.9922 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
2 | 001-技术服务 | 包2 | 国网(青海)电动汽车服务有限公司 | 1 | 88.032 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
3 | 001-技术服务 | 包3 | 青海汉图测绘科技有限公司 | 1 | 32.00435 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
4 | 001-技术服务 | 包4 | 上海嘉近科技有限公司 | 1 | 64.0412 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
5 | 001-技术服务 | 包5 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 22.9 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
6 | 001-技术服务 | 包6 | 安徽中科昊音智能科技有限公司 | 1 | 91.2 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
7 | 001-技术服务 | 包7 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 18.2 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
8 | 001-技术服务 | 包8 | 信正聚力(陕西)计量检测有限公司 | 1 | 54.2574 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
9 | 001-技术服务 | 包9 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 277.52 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
10 | 001-技术服务 | 包10 | 河南图惠数据科技有限公司 | 1 | 51.509458 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
11 | 001-技术服务 | 包11 | 上海嘉近科技有限公司 | 1 | 76.4065 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
12 | 001-技术服务 | 包12 | 国能通惠(北京)科技有限公司 | 1 | 74.4 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
13 | 001-技术服务 | 包13 | 国能通惠(北京)科技有限公司 | 1 | 78.96 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
14 | 001-技术服务 | 包14 | 北京清能互联科技有限公司 | 1 | 74.36 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
15 | 001-技术服务 | 包15 | 国网新能源云技术有限公司 | 1 | 123 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
16 | 001-技术服务 | 包16 | 国网新能源云技术有限公司 | 1 | 109.33 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
17 | 001-技术服务 | 包17 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1 | 94.6 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
18 | 001-技术服务 | 包18 | 天津锦潼电力科技股份有限责任公司 | 1 | 56.72 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
19 | 001-技术服务 | 包19 | 天津锦潼电力科技股份有限责任公司 | 1 | 47.84 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
20 | 001-技术服务 | 包20 | 中国电力科学研究院有限公司 | 1 | 87 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
21 | 001-技术服务 | 包21 | 天津平云电力科技有限公司 | 1 | 73.11 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
22 | 001-技术服务 | 包22 | 天津平云电力科技有限公司 | 1 | 38.67 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
23 | 001-技术服务 | 包23 | 清华四川能源互联网研究院 | 1 | 93 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
24 | 001-技术服务 | 包24 | 湖北省电力规划设计研究院有限公司 | 1 | 137.255 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
25 | 001-技术服务 | 包25 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 1 | 69.5 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
26 | 001-技术服务 | 包26 | 天津天电清源科技有限公司 | 1 | 60.77 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
27 | 001-技术服务 | 包27 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 1 | 67.5 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
28 | 001-技术服务 | 包28 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 1 | 64.5 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
29 | 001-技术服务 | 包29 | 上海惠卓智电科技有限公司 | 1 | 17.55 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
30 | 001-技术服务 | 包30 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 18.200000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
31 | 001-技术服务 | 包31 | 山东大学 | 1 | 18.550000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
32 | 001-技术服务 | 包32 | 上海惠卓智电科技有限公司 | 1 | 17.550000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
33 | 001-技术服务 | 包33 | 重庆大学 | 1 | 18.000000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
34 | 001-技术服务 | 包34 | 清华大学 | 1 | 17.500000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
35 | 001-技术服务 | 包35 | 华北电力大学 | 1 | 18.200000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
36 | 001-技术服务 | 包36 | 沈阳工业大学 | 1 | 18.400000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
37 | 002-技术咨询服务 | 包1 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1 | 219.620000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
38 | 002-技术咨询服务 | 包2 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 1 | 8.726500 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
39 | 002-技术咨询服务 | 包3 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 51.530000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
40 | 002-技术咨询服务 | 包4 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 239.860000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
41 | 002-技术咨询服务 | 包5 | 青海平安睿杰消防工程检测有限责任公司 | 1 | 88.350000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
42 | 002-技术咨询服务 | 包6 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 1 | 27.400000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
43 | 002-技术咨询服务 | 包7 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 1 | 13.679245 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
44 | 002-技术咨询服务 | 包8 | 青海泽昊消防技术服务有限公司 | 1 | 102.770000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
45 | 002-技术咨询服务 | 包9 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 1 | 77.900000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
46 | 002-技术咨询服务 | 包10 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 1 | 121.512000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
47 | 002-技术咨询服务 | 包11 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 1 | 140.000000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
48 | 002-技术咨询服务 | 包12 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 1 | 45.390000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
49 | 002-技术咨询服务 | 包13 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 1 | 47.700000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
50 | 002-技术咨询服务 | 包14 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 1 | 64.610000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
51 | 002-技术咨询服务 | 包15 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 1 | 36.240000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
52 | 002-技术咨询服务 | 包16 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 1 | 34.780000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
53 | 002-技术咨询服务 | 包17 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 1 | 16.652000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
54 | 003-广告宣传服务 | 包1 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 1 | 3.952500 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
55 | 003-广告宣传服务 | 包2 | 南京华设云信息技术有限公司 | 1 | 22.200000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
56 | 003-广告宣传服务 | 包3 | 厦门威思睿管理咨询有限公司 | 1 | 204.357900 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
57 | 003-广告宣传服务 | 包4 | 南京华设云信息技术有限公司 | 1 | 23.010000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
58 | 003-广告宣传服务 | 包5 | 厦门卡森管理咨询有限公司 | 1 | 33.800000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
59 | 003-广告宣传服务 | 包6 | 成都蔚然成风影视文化传媒有限公司 | 1 | 90.00% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
60 | 003-广告宣传服务 | 包7 | 厦门卡森管理咨询有限公司 | 1 | 98.100000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
61 | 004-房屋维修 | 包1 | 青海微著建筑装饰工程有限公司 | 1 | 194.478000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 彭泽华 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 青263212356207 |
62 | 004-房屋维修 | 包2 | 青海玥烁建设工程有限公司 | 1 | 58.308290 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 李岩峡 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 青1632017201802334 |
63 | 004-房屋维修 | 包3 | 青海微著建筑装饰工程有限公司 | 1 | 49.630155 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 彭泽华 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 青263212356207 |
64 | 004-房屋维修 | 包4 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
65 | 004-房屋维修 | 包5 | 青海微著建筑装饰工程有限公司 | 1 | 306.661921 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 彭泽华 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 青263212356207 |
66 | 004-房屋维修 | 包6 | 南京华设云信息技术有限公司 | 1 | 240.780000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 丁灵灵 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 苏1322016201605344 |
67 | 004-房屋维修 | 包7 | 青海唯冠建设工程有限公司 | 1 | 91.814267 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 魏有东 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 青263222355892 |
68 | 004-房屋维修 | 包8 | 青海唯冠建设工程有限公司 | 1 | 11.505432 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 魏有东 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 青263222355892 |
69 | 005-安全管理服务 | 包1 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 1 | 10.415000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
70 | 005-安全管理服务 | 包2 | 青海黑马文化传媒有限公司 | 1 | 45.300000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
71 | 005-安全管理服务 | 包3 | 厦门威思睿管理咨询有限公司 | 1 | 47.242000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
72 | 005-安全管理服务 | 包4 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 1 | 85.560000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
73 | 005-安全管理服务 | 包5 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 1 | 32.560000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
74 | 006-消防服务 | 包1 | 华云川建设有限公司 | 1 | 25.470000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 彭先锋 | 一级注册消防工程师注册证 | 500235198408064215 |
75 | 006-消防服务 | 包2 | 青海唐宁消防安全检测咨询服务有限公司 | 1 | 26.931603 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 吴作武 | 一级注册消防工程师注册证 | 211321197604144970 |
76 | 006-消防服务 | 包3 | 青海唐宁消防安全检测咨询服务有限公司 | 1 | 37.192500 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 吴作武 | 一级注册消防工程师注册证 | 211321197604144970 |
77 | 007-咨询服务 | 包1 | 厦门威思睿管理咨询有限公司 | 1 | 60.260000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
78 | 007-咨询服务 | 包2 | 北京中科汇联科技股份有限公司 | 1 | 62.700000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
79 | 007-咨询服务 | 包3 | 厦门卡森管理咨询有限公司 | 1 | 56.500000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
80 | 008-非电网设备维保 | 包1 | 西宁九正电子科技有限公司 | 1 | 4.390000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
81 | 008-非电网设备维保 | 包2 | 西宁九正电子科技有限公司 | 1 | 13.36 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
82 | 008-非电网设备维保 | 包3 | 福建省中电国测计量检测研究院有限公司 | 1 | 80.50% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
83 | 009-特种设备维保 | 包1 | 青海安达安装工程有限公司 | 1 | 4.863000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
84 | 009-特种设备维保 | 包2 | 青海旺伟制冷设备有限公司 | 1 | 15.520000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
85 | 010-中介服务 | 包1 | 重庆华太会计师事务所(普通合伙) | 1 | 50.800000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
86 | 010-中介服务 | 包2 | 黑龙江尊信会计师事务所有限公司 | 1 | 21.940000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
87 | 011-数字化运维 | 包1 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | 1 | 7.650000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
88 | 011-数字化运维 | 包2 | 致同国际科技发展有限公司 | 1 | 7.233509 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
89 | 012-检测试验 | 包1 | 信正聚力(陕西)计量检测有限公司 | 1 | 84.00% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
90 | 012-检测试验 | 包2 | 福建省中电国测计量检测研究院有限公司 | 1 | 81.50% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
91 | 013-物资管理服务 | 包1 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 1 | 15.335780 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
92 | 014-办公服务 | 包1 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 1 | 17.550000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
93 | 015-数字化咨询设计 | 包1 | 上海艾能电力工程有限公司 | 1 | 97.00% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
94 | 016-电力设施保护 | 包1 | 河南中分仪器股份有限公司 | 1 | 14.608000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
95 | 017-视频制作服务 | 包1 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 1 | 93.00% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
说明:
承包(服务)商对以上结果如有异议,可以自公示期1日内,向采购人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和其他利害关系人在招标投标活动中有疑问,有权依法提出异议或投诉,投标人和其他利害关系人异议、投诉时应注意以下事项:
一、提交异议、投诉书包括下列内容:
1.异议(投诉)人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
2.异议(投诉)的名称;
3.异议(投诉)事项的基本事实;
4.有效线索和相关证明材料。
二、法定异议或投诉人为所异议(投诉)项目的投标人和其它利害关系人,具体包括投标人、招标人、招标代理机构、评标专家等直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。投标人、招标人、招标代理机构为法人当事人,评标专家为个人当事人。
三、法人当事人异议或投诉的,异议或投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;个人当事人投诉的,异议或投诉书必须由异议或投诉人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
四、异议或投诉人认为招标投标活动使自己合法权益受到损害的,有效异议或投诉时间截止至中标结果公示结束时。
五、有下列情形之一的异议或投诉,不予接收:
1.异议或投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目无任何利害关系;
2.异议或投诉事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
3.异议或投诉书未署明异议(投诉)人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名义异议或投诉、异议(投诉)书未经法定代表人签字并加盖单位公章的;
4.超过异议(投诉)时效的;
5.已经答复,并且异议或投诉人没有提出新的证据的;
六、异议或投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议或投诉联系方式:
采购人:国网青海省电力公司
联系电话/邮箱:0971-8252504/598990017@qq.com
招标代理机构:青海德坤工程咨询有限公司
联系电话/邮箱:0971-6193292/2457499860@qq.com
2026年7月22日
特别提示:
为了满足后期合同签订和存档需要,以下标包的成交人按照招标代理机构通知补交纸质正本应答文件(技术应答文件、商务应答文件、报价文件(含二轮报价、最终报价,如有)),纸质应答文件必须与电子应答文件保持一致,纸质应答文件与电子应答文件不一致将上报国家电网公司供应商不良行为;并于8月2日前送到或者邮寄至青海德坤工程咨询有限公司,逾期标书未到影响合同签订的后果自负。
邮寄地址:青海省西宁市城西区文苑路1号青海德坤工程咨询有限公司
送达地址:青海省西宁市城西区文苑路1号青海德坤工程咨询有限公司
联系人:牛先生联系电话:0971-6193292
详见下表:
序号 | 分标名称 | 包号 | 成交人名称 | 纸质应答文件(技术/商务/报价) |
1 | 001-技术服务 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 | 正本1套 |
2 | 001-技术服务 | 包2 | 国网(青海)电动汽车服务有限公司 | 正本1套 |
3 | 001-技术服务 | 包3 | 青海汉图测绘科技有限公司 | 正本1套 |
4 | 001-技术服务 | 包4 | 上海嘉近科技有限公司 | 正本1套 |
5 | 001-技术服务 | 包5 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 正本1套 |
6 | 001-技术服务 | 包6 | 安徽中科昊音智能科技有限公司 | 正本1套 |
7 | 001-技术服务 | 包7 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 正本1套 |
8 | 001-技术服务 | 包8 | 信正聚力(陕西)计量检测有限公司 | 正本1套 |
9 | 001-技术服务 | 包9 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 正本1套 |
10 | 001-技术服务 | 包10 | 河南图惠数据科技有限公司 | 正本1套 |
11 | 001-技术服务 | 包11 | 上海嘉近科技有限公司 | 正本1套 |
12 | 001-技术服务 | 包12 | 国能通惠(北京)科技有限公司 | 正本1套 |
13 | 001-技术服务 | 包13 | 国能通惠(北京)科技有限公司 | 正本1套 |
14 | 001-技术服务 | 包14 | 北京清能互联科技有限公司 | 正本1套 |
15 | 001-技术服务 | 包15 | 国网新能源云技术有限公司 | 正本1套 |
16 | 001-技术服务 | 包16 | 国网新能源云技术有限公司 | 正本1套 |
17 | 001-技术服务 | 包17 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 正本1套 |
18 | 001-技术服务 | 包18 | 天津锦潼电力科技股份有限责任公司 | 正本1套 |
19 | 001-技术服务 | 包19 | 天津锦潼电力科技股份有限责任公司 | 正本1套 |
20 | 001-技术服务 | 包20 | 中国电力科学研究院有限公司 | 正本1套 |
21 | 001-技术服务 | 包21 | 天津平云电力科技有限公司 | 正本1套 |
22 | 001-技术服务 | 包22 | 天津平云电力科技有限公司 | 正本1套 |
23 | 001-技术服务 | 包23 | 清华四川能源互联网研究院 | 正本1套 |
24 | 001-技术服务 | 包24 | 湖北省电力规划设计研究院有限公司 | 正本1套 |
25 | 001-技术服务 | 包25 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 正本1套 |
26 | 001-技术服务 | 包26 | 天津天电清源科技有限公司 | 正本1套 |
27 | 001-技术服务 | 包27 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 正本1套 |
28 | 001-技术服务 | 包28 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 正本1套 |
29 | 001-技术服务 | 包29 | 上海惠卓智电科技有限公司 | 正本1套 |
30 | 001-技术服务 | 包30 | 中国矿业大学(北京) | 正本1套 |
31 | 001-技术服务 | 包31 | 山东大学 | 正本1套 |
32 | 001-技术服务 | 包32 | 上海惠卓智电科技有限公司 | 正本1套 |
33 | 001-技术服务 | 包33 | 重庆大学 | 正本1套 |
34 | 001-技术服务 | 包34 | 清华大学 | 正本1套 |
35 | 001-技术服务 | 包35 | 华北电力大学 | 正本1套 |
36 | 001-技术服务 | 包36 | 沈阳工业大学 | 正本1套 |
37 | 002-技术咨询服务 | 包1 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 正本1套 |
38 | 002-技术咨询服务 | 包2 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 正本1套 |
39 | 002-技术咨询服务 | 包3 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 正本1套 |
40 | 002-技术咨询服务 | 包4 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 正本1套 |
41 | 002-技术咨询服务 | 包5 | 青海平安睿杰消防工程检测有限责任公司 | 正本1套 |
42 | 002-技术咨询服务 | 包6 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 正本1套 |
43 | 002-技术咨询服务 | 包7 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 正本1套 |
44 | 002-技术咨询服务 | 包8 | 青海泽昊消防技术服务有限公司 | 正本1套 |
45 | 002-技术咨询服务 | 包9 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 正本1套 |
46 | 002-技术咨询服务 | 包10 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 正本1套 |
47 | 002-技术咨询服务 | 包11 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 正本1套 |
48 | 002-技术咨询服务 | 包12 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 正本1套 |
49 | 002-技术咨询服务 | 包13 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 正本1套 |
50 | 002-技术咨询服务 | 包14 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 正本1套 |
51 | 002-技术咨询服务 | 包15 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 正本1套 |
52 | 002-技术咨询服务 | 包16 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 正本1套 |
53 | 002-技术咨询服务 | 包17 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 正本1套 |
54 | 003-广告宣传服务 | 包1 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 正本1套 |
55 | 003-广告宣传服务 | 包2 | 南京华设云信息技术有限公司 | 正本1套 |
56 | 003-广告宣传服务 | 包3 | 厦门威思睿管理咨询有限公司 | 正本1套 |
57 | 003-广告宣传服务 | 包4 | 南京华设云信息技术有限公司 | 正本1套 |
58 | 003-广告宣传服务 | 包5 | 厦门卡森管理咨询有限公司 | 正本1套 |
59 | 003-广告宣传服务 | 包6 | 成都蔚然成风影视文化传媒有限公司 | 正本1套 |
60 | 003-广告宣传服务 | 包7 | 厦门卡森管理咨询有限公司 | 正本1套 |
61 | 004-房屋维修 | 包1 | 青海微著建筑装饰工程有限公司 | 正本1套 |
62 | 004-房屋维修 | 包2 | 青海玥烁建设工程有限公司 | 正本1套 |
63 | 004-房屋维修 | 包3 | 青海微著建筑装饰工程有限公司 | 正本1套 |
64 | 004-房屋维修 | 包5 | 青海微著建筑装饰工程有限公司 | 正本1套 |
65 | 004-房屋维修 | 包6 | 南京华设云信息技术有限公司 | 正本1套 |
66 | 004-房屋维修 | 包7 | 青海唯冠建设工程有限公司 | 正本1套 |
67 | 004-房屋维修 | 包8 | 青海唯冠建设工程有限公司 | 正本1套 |
