
国网青海电力公司2026年第七次非物资联合授权竞争性谈判采购
(片区一)推荐的成交候选人公示及否决原因公示
(采购编号:28FG07)
各相关承包(服务)商:
国网青海电力公司2026年第七次非物资联合授权竞争性谈判采购(片区一)(采购编号:28FG07)评审工作已经结束,现将评审委员会推荐的成交候选人予以公示,公示期1日。承包(服务)商或者其他利害关系人若对评审结果有异议的,请在成交候选人公示期间以书面形式(电子邮件)形式提出(并电话通知)。
序号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 公示信息 | ||||||||
排序 | 应答报价(万元)/折扣比例(%) | 质量服务 承诺 | 工期 | 资格能力 | 评审情况 | 项目负责人 | ||||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 001 | 包1 | 成都浩睿企业管理咨询有限公司 | 1 | 27.76 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
2 | 001 | 包2 | 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 | 1 | 27.262 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
3 | 001 | 包3 | 河北海纳电测仪器股份有限公司 | 1 | 4.57 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
4 | 001 | 包4 | 四川省地质调查研究院测绘地理信息中心 | 1 | 50.50 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
5 | 001 | 包5 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 001 | 包6 | 河北安辰电力设备有限公司 | 1 | 18.2868 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
7 | 001 | 包7 | 河北海纳电测仪器股份有限公司 | 1 | 4.58 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
8 | 001 | 包8 | 河北海纳电测仪器股份有限公司 | 1 | 4.30 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
9 | 001 | 包9 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 84.60 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
10 | 001 | 包10 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 84.06 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
11 | 001 | 包11 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 84.06 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
12 | 001 | 包12 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 68.78 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
13 | 001 | 包13 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
14 | 001 | 包14 | 北京平高清大科技发展有限公司 | 1 | 20.075471 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
15 | 001 | 包15 | 北京通航启能电子科技有限公司 | 1 | 89.935 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
16 | 001 | 包16 | 扬州卓逸智信科技有限公司 | 1 | 31.254339 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
17 | 001 | 包17 | 河南四达检测技术有限公司 | 1 | 27.7003 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
18 | 001 | 包18 | 河南四达检测技术有限公司 | 1 | 34.327 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
19 | 001 | 包19 | 河南九御博电电气工程有限公司 | 1 | 115.1777 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
20 | 001 | 包20 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 1 | 181.9982 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
21 | 001 | 包21 | 西宁九正电子科技有限公司 | 1 | 91.41 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
22 | 001 | 包22 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 1 | 23.10 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
23 | 001 | 包23 | 广州恩尔格法电力科技有限公司 | 1 | 21.23 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
24 | 001 | 包24 | 南京卓实电气有限责任公司 | 1 | 52.2336 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
25 | 001 | 包25 | 青海百分百数码印务有限公司 | 1 | 48.103 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
26 | 001 | 包26 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 1 | 50 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
27 | 001 | 包27 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
28 | 001 | 包28 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 139.95 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
29 | 001 | 包29 | 国网电力空间技术有限公司 | 1 | 314 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
30 | 001 | 包30 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 130.7455 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
31 | 001 | 包31 | 天津平云电力科技有限公司 | 1 | 112.24 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
32 | 001 | 包32 | 广东华工精卓数智创新科技有限公司 | 1 | 91.00% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
33 | 001 | 包33 | 中国电力科学研究院有限公司 | 1 | 95.28 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
34 | 001 | 包34 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 1 | 134.433962 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
35 | 001 | 包35 | 南京德软信息科技发展有限公司 | 1 | 135.964725 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
36 | 001 | 包36 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 277.72 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
37 | 001 | 包37 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 1 | 50 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
38 | 001 | 包38 | 南京华设云信息技术有限公司 | 1 | 25.69 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
39 | 001 | 包39 | 河南九御博电电气工程有限公司 | 1 | 66.7868 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
40 | 001 | 包40 | 朗新科技集团股份有限公司 | 1 | 58.2547 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
41 | 002 | 包1 | 广东恩蓄成数智创新科技有限公司 | 1 | 32.22 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
42 | 002 | 包2 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
43 | 002 | 包3 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 1 | 22.70 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
44 | 002 | 包4 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 1 | 160 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
45 | 002 | 包5 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 1 | 140 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
46 | 002 | 包6 | 南京卓实电气有限责任公司 | 1 | 26.68 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
47 | 002 | 包7 | 南京卓实电气有限责任公司 | 1 | 51.9531 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
48 | 002 | 包8 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 1 | 14.812 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
49 | 002 | 包9 | 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 | 1 | 89.3067 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
50 | 002 | 包10 | 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 | 1 | 45.4188 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
51 | 002 | 包11 | 河南九御博电电气工程有限公司 | 1 | 68.40 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
52 | 002 | 包12 | 朗新科技集团股份有限公司 | 1 | 79.77274 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
53 | 003 | 包1 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 1 | 8.835 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
54 | 003 | 包2 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 1 | 12.0435 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
55 | 003 | 包3 | 厦门威思睿管理咨询有限公司 | 1 | 30.544206 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
56 | 003 | 包4 | 青海承坤文化传媒有限公司 | 1 | 36.59 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
57 | 003 | 包5 | 甘肃互动文化传媒有限公司 | 1 | 17.08 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
58 | 003 | 包6 | 青海百分百数码印务有限公司 | 1 | 92.00% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
59 | 003 | 包7 | 厦门华夏智亿管理咨询有限公司 | 1 | 16.40 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
60 | 004 | 包1 | 中国电力出版社有限公司 | 1 | 44.50 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
61 | 004 | 包2 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 1 | 127.21 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
62 | 004 | 包3 | 甘肃互动文化传媒有限公司 | 1 | 4.31 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
63 | 004 | 包4 | 巨商控股(山东)集团有限公司 | 1 | 92.30% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
64 | 004 | 包5 | 厦门卡森管理咨询有限公司 | 1 | 91.00% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
65 | 005 | 包1 | 南京华设云信息技术有限公司 | 1 | 29 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 丁灵灵 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 苏132161605344 |
66 | 006 | 包1 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 1 | 35.5603 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
67 | 006 | 包2 | 厦门威思睿管理咨询有限公司 | 1 | 89.75376 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
68 | 007 | 包1 | 重庆华太会计师事务所(普通合伙) | 1 | 60.80 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
69 | 007 | 包2 | 巨商控股(山东)集团有限公司 | 1 | 22.25117 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
70 | 007 | 包3 | 清华四川能源互联网研究院 | 1 | 44 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
71 | 007 | 包4 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 1 | 70 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
72 | 007 | 包5 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 1 | 126.395 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
73 | 007 | 包6 | 厦门威思睿管理咨询有限公司 | 1 | 152.0475 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
74 | 007 | 包7 | 厦门华夏卓创文化科技有限公司 | 1 | 105.154 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
75 | 007 | 包8 | 甘肃互动文化传媒有限公司 | 1 | 34.684 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
76 | 008 | 包1 | 四川赛康智能科技股份有限公司 | 1 | 165.97168 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
77 | 008 | 包2 | 福建省中电国测计量检测研究院有限公司 | 1 | 11.2747 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
78 | 008 | 包3 | 北京天地和兴科技股份有限公司 | 1 | 106.42 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
79 | 009 | 包1 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 1 | 10.425 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
80 | 009 | 包2 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 1 | 8.732 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
81 | 009 | 包3 | 重庆华太会计师事务所(普通合伙) | 1 | 41 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
82 | 009 | 包4 | 青海中恒信会计师事务所有限公司 | 1 | 147.30 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
83 | 010 | 包1 | 河南三鹰实业有限公司 | 1 | 93.88% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 韩森森 | 中华人民共和国一级注册消防工程师证书 | 14121000134 |
84 | 010 | 包2 | 青海泽昊消防技术服务有限公司 | 1 | 17.20 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 张贵隆 | 中华人民共和国一级注册消防工程师证书 | 16321000031 |
85 | 011 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
86 | 011 | 包2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 50.75 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
87 | 012 | 包1 | 云奥检测认证(重庆)有限公司 | 1 | 4.13 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
88 | 013 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
89 | 014 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
说明:
承包(服务)商对以上结果如有异议,可以自公示期1日内,向采购人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和其他利害关系人在招标投标活动中有疑问,有权依法提出异议或投诉,投标人和其他利害关系人异议、投诉时应注意以下事项:
一、提交异议、投诉书包括下列内容:
1.异议(投诉)人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
2.异议(投诉)的名称;
3.异议(投诉)事项的基本事实;
4.有效线索和相关证明材料。
二、法定异议或投诉人为所异议(投诉)项目的投标人和其它利害关系人,具体包括投标人、招标人、招标代理机构、评标专家等直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。投标人、招标人、招标代理机构为法人当事人,评标专家为个人当事人。
三、法人当事人异议或投诉的,异议或投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;个人当事人投诉的,异议或投诉书必须由异议或投诉人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
四、异议或投诉人认为招标投标活动使自己合法权益受到损害的,有效异议或投诉时间截止至中标结果公示结束时。
五、有下列情形之一的异议或投诉,不予接收:
1.异议或投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目无任何利害关系;
2.异议或投诉事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
3.异议或投诉书未署明异议(投诉)人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名义异议或投诉、异议(投诉)书未经法定代表人签字并加盖单位公章的;
4.超过异议(投诉)时效的;
5.已经答复,并且异议或投诉人没有提出新的证据的;
六、异议或投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议或投诉联系方式:
采购人:国网青海省电力公司
联系电话/邮箱:0971-8252504/598990017@qq.com
招标代理机构:青海德坤工程咨询有限公司
联系电话/邮箱:0971-6193297/2116058698@qq.com
2026年7月22日
特别提示:
为了满足后期合同签订和存档需要,以下标包的成交人按照招标代理机构通知补交纸质正本应答文件(技术应答文件、商务应答文件、报价文件(含二轮报价、最终报价,如有)),纸质应答文件必须与电子应答文件保持一致,纸质应答文件与电子应答文件不一致将上报国家电网公司供应商不良行为;并于8月2日前送到或者邮寄至青海德坤工程咨询有限公司,逾期标书未到影响合同签订的后果自负。
邮寄地址:青海省西宁市城西区文苑路1号青海德坤工程咨询有限公司
送达地址:青海省西宁市城西区文苑路1号青海德坤工程咨询有限公司
联系人:马女士联系电话:0971-6193297
详见下表:
序号 | 分标名称 | 包号 | 成交人名称 | 纸质应答文件(技术/商务/报价) |
1 | 001-技术服务 | 包1 | 成都浩睿企业管理咨询有限公司 | 正本1套 |
2 | 001-技术服务 | 包2 | 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 | 正本1套 |
3 | 001-技术服务 | 包3 | 河北海纳电测仪器股份有限公司 | 正本1套 |
4 | 001-技术服务 | 包4 | 四川省地质调查研究院测绘地理信息中心 | 正本1套 |
5 | 001-技术服务 | 包6 | 河北安辰电力设备有限公司 | 正本1套 |
6 | 001-技术服务 | 包7 | 河北海纳电测仪器股份有限公司 | 正本1套 |
7 | 001-技术服务 | 包8 | 河北海纳电测仪器股份有限公司 | 正本1套 |
8 | 001-技术服务 | 包9 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 正本1套 |
9 | 001-技术服务 | 包10 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 正本1套 |
10 | 001-技术服务 | 包11 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 正本1套 |
11 | 001-技术服务 | 包12 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 正本1套 |
12 | 001-技术服务 | 包14 | 北京平高清大科技发展有限公司 | 正本1套 |
13 | 001-技术服务 | 包15 | 北京通航启能电子科技有限公司 | 正本1套 |
14 | 001-技术服务 | 包16 | 扬州卓逸智信科技有限公司 | 正本1套 |
15 | 001-技术服务 | 包17 | 河南四达检测技术有限公司 | 正本1套 |
16 | 001-技术服务 | 包18 | 河南四达检测技术有限公司 | 正本1套 |
17 | 001-技术服务 | 包19 | 河南九御博电电气工程有限公司 | 正本1套 |
18 | 001-技术服务 | 包20 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 正本1套 |
19 | 001-技术服务 | 包21 | 西宁九正电子科技有限公司 | 正本1套 |
20 | 001-技术服务 | 包22 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 正本1套 |
21 | 001-技术服务 | 包23 | 广州恩尔格法电力科技有限公司 | 正本1套 |
22 | 001-技术服务 | 包24 | 南京卓实电气有限责任公司 | 正本1套 |
23 | 001-技术服务 | 包25 | 青海百分百数码印务有限公司 | 正本1套 |
24 | 001-技术服务 | 包26 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 正本1套 |
25 | 001-技术服务 | 包28 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 正本1套 |
26 | 001-技术服务 | 包29 | 国网电力空间技术有限公司 | 正本1套 |
27 | 001-技术服务 | 包30 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 正本1套 |
28 | 001-技术服务 | 包31 | 天津平云电力科技有限公司 | 正本1套 |
29 | 001-技术服务 | 包32 | 广东华工精卓数智创新科技有限公司 | 正本1套 |
30 | 001-技术服务 | 包33 | 中国电力科学研究院有限公司 | 正本1套 |
31 | 001-技术服务 | 包34 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 正本1套 |
32 | 001-技术服务 | 包35 | 南京德软信息科技发展有限公司 | 正本1套 |
33 | 001-技术服务 | 包36 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 正本1套 |
34 | 001-技术服务 | 包37 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 正本1套 |
35 | 001-技术服务 | 包38 | 南京华设云信息技术有限公司 | 正本1套 |
36 | 001-技术服务 | 包39 | 河南九御博电电气工程有限公司 | 正本1套 |
37 | 001-技术服务 | 包40 | 朗新科技集团股份有限公司 | 正本1套 |
38 | 002-技术咨询服务 | 包1 | 广东恩蓄成数智创新科技有限公司 | 正本1套 |
39 | 002-技术咨询服务 | 包3 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 正本1套 |
40 | 002-技术咨询服务 | 包4 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 正本1套 |
41 | 002-技术咨询服务 | 包5 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 正本1套 |
42 | 002-技术咨询服务 | 包6 | 南京卓实电气有限责任公司 | 正本1套 |
43 | 002-技术咨询服务 | 包7 | 南京卓实电气有限责任公司 | 正本1套 |
44 | 002-技术咨询服务 | 包8 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 正本1套 |
45 | 002-技术咨询服务 | 包9 | 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 | 正本1套 |
46 | 002-技术咨询服务 | 包10 | 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 | 正本1套 |
47 | 002-技术咨询服务 | 包11 | 河南九御博电电气工程有限公司 | 正本1套 |
48 | 002-技术咨询服务 | 包12 | 朗新科技集团股份有限公司 | 正本1套 |
49 | 003-宣传品制作 | 包1 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 正本1套 |
50 | 003-宣传品制作 | 包2 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 正本1套 |
51 | 003-宣传品制作 | 包3 | 厦门威思睿管理咨询有限公司 | 正本1套 |
52 | 003-宣传品制作 | 包4 | 青海承坤文化传媒有限公司 | 正本1套 |
53 | 003-宣传品制作 | 包5 | 甘肃互动文化传媒有限公司 | 正本1套 |
54 | 003-宣传品制作 | 包6 | 青海百分百数码印务有限公司 | 正本1套 |
55 | 003-宣传品制作 | 包7 | 厦门华夏智亿管理咨询有限公司 | 正本1套 |
56 | 004-视频制作 | 包1 | 中国电力出版社有限公司 | 正本1套 |
57 | 004-视频制作 | 包2 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 正本1套 |
58 | 004-视频制作 | 包3 | 甘肃互动文化传媒有限公司 | 正本1套 |
59 | 004-视频制作 | 包4 | 巨商控股(山东)集团有限公司 | 正本1套 |
60 | 004-视频制作 | 包5 | 厦门卡森管理咨询有限公司 | 正本1套 |
61 | 005-房屋维修施工 | 包1 | 南京华设云信息技术有限公司 | 正本1套 |
62 | 006-安全管理服务 | 包1 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 正本1套 |
63 | 006-安全管理服务 | 包2 | 厦门威思睿管理咨询有限公司 | 正本1套 |
64 | 007-咨询服务 | 包1 | 重庆华太会计师事务所(普通合伙) | 正本1套 |
65 | 007-咨询服务 | 包2 | 巨商控股(山东)集团有限公司 | 正本1套 |
66 | 007-咨询服务 | 包3 | 清华四川能源互联网研究院 | 正本1套 |
67 | 007-咨询服务 | 包4 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 正本1套 |
68 | 007-咨询服务 | 包5 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 正本1套 |
69 | 007-咨询服务 | 包6 | 厦门威思睿管理咨询有限公司 | 正本1套 |
70 | 007-咨询服务 | 包7 | 厦门华夏卓创文化科技有限公司 | 正本1套 |
71 | 007-咨询服务 | 包8 | 甘肃互动文化传媒有限公司 | 正本1套 |
72 | 008-设备检测试验 | 包1 | 四川赛康智能科技股份有限公司 | 正本1套 |
73 | 008-设备检测试验 | 包2 | 福建省中电国测计量检测研究院有限公司 | 正本1套 |
74 | 008-设备检测试验 | 包3 | 北京天地和兴科技股份有限公司 | 正本1套 |
75 | 009-经济技术服务 | 包1 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 正本1套 |
76 | 009-经济技术服务 | 包2 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 正本1套 |
77 | 009-经济技术服务 | 包3 | 重庆华太会计师事务所(普通合伙) | 正本1套 |
78 | 009-经济技术服务 | 包4 | 青海中恒信会计师事务所有限公司 | 正本1套 |
79 | 010-消防服务 | 包1 | 河南三鹰实业有限公司 | 正本1套 |
80 | 010-消防服务 | 包2 | 青海泽昊消防技术服务有限公司 | 正本1套 |
81 | 011-运维服务 | 包2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 正本1套 |
82 | 012-中介服务 | 包1 | 云奥检测认证(重庆)有限公司 | 正本1套 |
国网青海电力公司2026年第七次非物资联合授权竞争性谈判采购
(片区一)否决原因公示
(采购编号:28FG07)
各相关承包(服务)商:
国网青海电力公司2026年第七次非物资联合授权竞争性谈判采购(片区一)(采购编号:28FG07)评审工作已经结束,现将采购应答有关主要未进入详评否决投标原因公示如下。
1.001-技术服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 报价超限 | 11 | 12 |
2 | 无效报价 | 13 | 19 |
3 | 格式内容 | 2 | 7 |
4 | 其他事项 | 1 | 1 |
5 | 文件签署 | 1 | 1 |
6 | 应答范围 | 4 | 4 |
7 | 资格不符 | 7 | 7 |
2.002-技术咨询服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 无效报价 | 4 | 5 |
3 | 应答范围 | 1 | 1 |
3.003-宣传品制作未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 报价超限 | 7 | 8 |
2 | 格式内容 | 1 | 5 |
3 | 无效报价 | 5 | 16 |
4.004-视频制作未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 格式内容 | 1 | 2 |
2 | 实质不符 | 4 | 5 |
3 | 报价无效 | 7 | 26 |
4 | 资格不符 | 1 | 1 |
5.006-安全管理服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 实质不符 | 1 | 1 |
2 | 无效报价 | 3 | 4 |
3 | 资格不符 | 2 | 2 |
6.007-咨询服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 实质不符 | 1 | 1 |
2 | 无效报价 | 2 | 2 |
3 | 其他事项 | 1 | 1 |
7.008-设备检测试验未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
2 | 无效报价 | 5 | 5 |
8.009-经济技术服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
