互助县深度贫困乡镇及较少村村道、桥涵建设项目工程SG1标段施工招标
中标候选人公示
项目名称 | 互助县深度贫困乡镇及较少村村道、桥涵建设项目工程SG1标段施工招标 | ||||||||||
招标编号 | QHYH-2019-002 | 招标人名称 | 互助土族自治县交通运输局 | 联系电话 | 0972-8326104 | ||||||
代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667/0971-8296326 | ||||||||
开标时间 | 2019年05月23日10时00分 | 开标地点 | 海东市行政服务和公共资源交易中心1号开标室 | ||||||||
公示期限 | 2019年05月24日~2019年05月26日 | ||||||||||
第一中标 候选人 | 中启建设有限公司 | 投标报价(元) | 8771853.00 | 施工工期 | 137日历天 | ||||||
企业业绩 | 内蒙古呼伦湖国家级自然保护区湿地保护与恢复工程建设项目施工(巡护道路)施工 | ||||||||||
项目经理 | 何强 | 注册证书号码 | 川251111249775 | ||||||||
项目经理业绩 | 内蒙古呼伦湖国家级自然保护区湿地保护与恢复工程建设项目施工(巡护道路)施工 | ||||||||||
项目总工 | 赵磊 | ||||||||||
项目总工业绩 | 内蒙古呼伦湖国家级自然保护区湿地保护与恢复工程建设项目施工(巡护道路)施工 | ||||||||||
第二中标 候选人 | 青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司 | 投标报价(元) | 8790753.00 | 施工工期 | 137日历天 | ||||||
企业业绩 | 都兰县10条行政村通畅工程项目九标段施工 | ||||||||||
项目经理 | 王富昌 | 注册证书号码 | 青263060800022 | ||||||||
项目经理业绩 | 都兰县10条行政村通畅工程项目九标段施工 | ||||||||||
项目总工 | 李有泉 | ||||||||||
项目总工业绩 | 都兰县10条行政村通畅工程项目九标段施工 | ||||||||||
第三中标 候选人 | 青海新燕建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 8795557.00 | 施工工期 | 137日历天 | ||||||
企业业绩 | 玛多县2016年农村公路(交通精准扶贫)建设项目(二标段) | ||||||||||
项目经理 | 李晓慧 | 注册证书号码 | 青263080901910 | ||||||||
项目经理业绩 | 玛多县2016年农村公路(交通精准扶贫)建设项目(二标段) | ||||||||||
项目总工 | 冯跃涛 | ||||||||||
项目总工业绩 | 玛多县2016年农村公路(交通精准扶贫)建设项目(二标段) | ||||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | |||||||||
山西恒业建筑安装有限公司 | 第二信封报价文件投标函不满足招标文件要求 | ||||||||||
其他投标单位 | 陕西大道建筑工程有限公司、 陕西中峰建设工程有限公司、四川中建建业工程有限责任公司 、陕西五环建设工程有限公司 、青海华通路桥工程有限公司 . | ||||||||||
监督单位 | 互助县发展和改革局 | ||||||||||
电 话:0972-8322238 |
青海业和工程管理咨询有限公司
2019年05月23日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号