互助县深度贫困乡镇及较少村村道、桥涵建设项目工程
SG2标段中标候选人公示
项目名称 | 互助县深度贫困乡镇及较少村村道、桥涵建设项目工程 | |||||||||||||
招标编号 | 招标人名称 | 互助土族自治县交通运输局 | 联系电话 | 0972-8326104 | ||||||||||
代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | |||||||||||
开标时间 | 2019年05月23日10时00分 | 开标地点 | 海东市行政服务和公共资源交易中心1号开标室 | |||||||||||
公示期限 | 2019年05月24日~2019年05月26日 | |||||||||||||
第一中标候选人 | 陕西中峰建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 4459058.00 | 施工工期 | 137日历天 | |||||||||
企业业绩 | 甘孜县拖坝乡公路工程建设项目(三标段) | |||||||||||||
项目经理 | 李刚 | 注册证书号码 | 陕261070805523 | |||||||||||
项目经理业绩 | 甘孜县拖坝乡公路工程建设项目(三标段) | |||||||||||||
项目总工 | 李建科 | |||||||||||||
项目总工业绩 | 甘孜县拖坝乡公路工程建设项目(三标段) | |||||||||||||
第二中标候选人 | 青海首信建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 4459781.00 | 施工工期 | 137日历天 | |||||||||
企业业绩 | 2016年祁连县异地扶贫硬化道路、“美丽乡村”配套道路工程 | |||||||||||||
项目经理 | 李宗杰 | 注册证书号码 | 青263081002706 | |||||||||||
项目经理业绩 | 2016年祁连县异地扶贫硬化道路、“美丽乡村”配套道路工程 | |||||||||||||
项目总工 | 甘继军 | |||||||||||||
项目总工业绩 | 2016年祁连县异地扶贫硬化道路、“美丽乡村”配套道路工程 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司 | 投标报价(元) | 4462340.00 | 施工工期 | 137日历天 | |||||||||
企业业绩 | 都兰县2017年10条建制村通畅工程九标段 | |||||||||||||
项目经理 | 王富昌 | 注册证书号码 | 青263060800022 | |||||||||||
项目经理业绩 | 都兰县2017年10条建制村通畅工程九标段 | |||||||||||||
项目总工 | 李有泉 | |||||||||||||
项目总工业绩 | 都兰县2017年10条建制村通畅工程九标段 | |||||||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
其他投标单位 | 深圳市金群实业发展有限公司、青海华通路桥工程有限公司 | |||||||||||||
监督单位 | 互助土族自治县发展和改革局 | |||||||||||||
电 话:0972-8322238 |
青海业和工程管理咨询有限公司
2019年05月23日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号